上周(3月27日-3月31日当周)黄金TD开盘442.94元/克,最高443.55元/克,最低433.35元/克,收盘439.34元/克,下跌0.10%,成交量9.18万,成交金额达401.96亿。
(资料图片)
打开APP,查看更多高清行情>>
黄金td行情周报
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
3.27 | 442.94 | 443.55 | 436.99 | 437.20 | -0.59 | 105.00亿 |
3.28 | 435.90 | 436.40 | 433.35 | 435.35 | -0.42 | 70.94亿 |
3.29 | 435.80 | 438.89 | 435.70 | 436.60 | 0.29 | 61.95亿 |
3.30 | 437.43 | 438.64 | 436.27 | 437.08 | 0.11 | 71.15亿 |
3.31 | 437.70 | 440.25 | 436.82 | 439.34 | 0.52 | 92.93亿 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。