(资料图片)
广发国证通信ETF(159507)7月3日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.9930。
该基金最近一周跌1.11%。份额方面,该基金份额最近一月净减少3.67亿份。
数据显示,该基金成立于2023年6月8日,基金经理为夏浩洋,截止2023年6月14日,该基金资产规模为5.68亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月14日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中兴通讯 | 000063 | 80.69 | 2971.81 | 5.23 |
中国联通 | 600050 | 496.49 | 2532.11 | 4.46 |
中国电信 | 601728 | 401.45 | 2428.77 | 4.28 |
中际旭创 | 300308 | 17.55 | 2273.60 | 4.00 |
中国移动 | 600941 | 23.55 | 2272.45 | 4.00 |
闻泰科技 | 600745 | 25.26 | 1281.19 | 2.26 |
中天科技 | 600522 | 80.37 | 1277.88 | 2.25 |
新易盛 | 300502 | 15.61 | 1027.14 | 1.81 |
传音控股 | 688036 | 7.44 | 972.34 | 1.71 |
亨通光电 | 600487 | 55.29 | 784.01 | 1.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)