上周(4月17日-4月21日当周)工行纸黄金开盘442.67元/克,最高444.63元/克,最低436.51元/克,收盘439.07元/克,下跌0.80%,成交量4.92万,成交金额达2174.13万。
打开APP,查看更多高清行情>>
{工行纸黄金行情周报}
(资料图)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 442.67 | 444.63 | 438.12 | 440.01 | -0.58% | 250.76万 |
4.18 | 439.93 | 444.51 | 439.37 | 443.78 | 0.86% | 625.53万 |
4.19 | 443.78 | 443.78 | 436.51 | 440.51 | -0.74% | 350.37万 |
4.20 | 440.59 | 444.50 | 440.44 | 442.42 | 0.43% | 540.80万 |
4.21 | 442.30 | 443.63 | 436.95 | 437.66 | -1.08% | 348.06万 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。