上周(6月12日-6月16日当周)沪金主力开盘452.12元/克,最高453.96元/克,最低446.80元/克,收盘450.50元/克,下跌0.24%,成交量76.08万,成交金额达3431.66亿。
(相关资料图)
打开APP,查看更多高清行情>>
{沪金主力行情周报}
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
6.12 | 452.12 | 453.20 | 452.04 | 452.50 | 0.20 | 619.09亿 |
6.13 | 452.52 | 453.96 | 450.52 | 453.68 | 0.35 | 606.35亿 |
6.14 | 453.16 | 453.70 | 449.90 | 450.90 | -0.28 | 735.84亿 |
6.15 | 452.28 | 452.50 | 447.02 | 447.14 | -0.94 | 772.72亿 |
6.16 | 446.80 | 451.54 | 446.80 | 450.50 | 0.10 | 697.67亿 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。