(资料图片仅供参考)
2023年7月28日,纳微科技发生了3笔大宗交易,总成交万股,成交金额万元,成交均价元。当日收盘报价元,涨幅%,成交金额万元;大宗交易成交金额占当日成交金额%,折价%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | |||
2 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | |||
3 | 万 | 万 | - | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | |||
数据来源:Choice数据 |
7月28日,宁德时代、中国东航、贵州茅台、闻泰科技、齐鲁银行等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-07-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21 | 万 | 亿 | ||||
600115 | 中国东航 | 1 | 万 | 亿 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1 | 万 | 亿 | ||||
600745 | 闻泰科技 | 1 | - | 万 | 亿 | |||
601665 | 齐鲁银行 | 4 | - | 万 | 亿 | |||
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。