(资料图片)
工银瑞信深证100ETF(159970)7月28日盘中涨2.05%,最新单位净值为4.9860。
该基金最近一周涨1.62%,近一个月涨0.69%。份额方面,该基金份额最近一月净减少30.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年12月19日,基金经理为赵栩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为2308.03万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 0.84 | 192.64 | 8.35 |
五粮液 | 000858 | 0.62 | 101.41 | 4.39 |
美的集团 | 000333 | 1.66 | 97.72 | 4.23 |
比亚迪 | 002594 | 0.29 | 74.90 | 3.25 |
东方财富 | 300059 | 4.21 | 59.77 | 2.59 |
格力电器 | 000651 | 1.51 | 55.19 | 2.39 |
泸州老窖 | 000568 | 0.25 | 52.39 | 2.27 |
迈瑞医疗 | 300760 | 0.17 | 50.97 | 2.21 |
立讯精密 | 002475 | 1.55 | 50.20 | 2.17 |
中兴通讯 | 000063 | 1.06 | 48.27 | 2.09 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)