(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3107.93点,收于五日均线之上,涨跌幅0.30%,A股总成交额为4164.58亿元。到目前为止今日有2003只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有福瑞股份、恒工精密、安联锐视等,乖离率分别为12.26%、12.25%、11.77%;永顺泰、百联股份、华人健康等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | 17.30 | 6.03 | 21.87 | 24.55 | 12.26 |
301261 | 恒工精密 | 19.99 | 22.23 | 42.41 | 47.60 | 12.25 |
301042 | 安联锐视 | 16.62 | 7.97 | 31.32 | 35.01 | 11.77 |
300541 | 先进数通 | 20.03 | 34.38 | 16.44 | 18.22 | 10.81 |
301321 | 翰博高新 | 14.89 | 17.67 | 12.74 | 14.04 | 10.20 |
300258 | 精锻科技 | 15.00 | 5.24 | 12.66 | 13.95 | 10.17 |
301008 | 宏昌科技 | 14.34 | 13.00 | 26.80 | 29.50 | 10.07 |
300414 | 中光防雷 | 15.02 | 7.25 | 10.31 | 11.18 | 8.46 |
300660 | 江苏雷利 | 12.19 | 3.97 | 28.97 | 31.30 | 8.03 |
300207 | 欣旺达 | 11.13 | 2.31 | 13.97 | 15.08 | 7.93 |
301353 | 普莱得 | 11.44 | 15.18 | 36.21 | 39.07 | 7.90 |
002483 | 润邦股份 | 9.92 | 4.06 | 5.26 | 5.65 | 7.50 |
001282 | 三联锻造 | 10.00 | 9.53 | 29.56 | 31.78 | 7.50 |
002651 | 利君股份 | 10.01 | 1.85 | 7.26 | 7.80 | 7.44 |
300269 | 联建光电 | 9.15 | 8.46 | 3.23 | 3.46 | 7.19 |
301083 | 百胜智能 | 20.00 | 18.45 | 17.47 | 18.72 | 7.16 |
300580 | 贝斯特 | 9.82 | 1.90 | 21.19 | 22.70 | 7.14 |
300573 | 兴齐眼药 | 12.64 | 2.99 | 166.05 | 177.29 | 6.77 |
301255 | 通力科技 | 20.00 | 30.22 | 54.68 | 58.32 | 6.65 |
300607 | 拓斯达 | 14.54 | 6.24 | 14.13 | 15.05 | 6.48 |
301398 | 星源卓镁 | 12.47 | 20.37 | 60.41 | 64.12 | 6.14 |
002735 | 王子新材 | 10.04 | 3.85 | 11.88 | 12.60 | 6.10 |
601689 | 拓普集团 | 10.00 | 1.28 | 69.48 | 73.70 | 6.08 |
300878 | 维康药业 | 7.30 | 3.27 | 20.94 | 22.20 | 6.03 |
300002 | 神州泰岳 | 8.81 | 6.00 | 9.80 | 10.38 | 5.90 |
300403 | 汉宇集团 | 10.06 | 7.65 | 7.55 | 7.99 | 5.77 |
300473 | 德尔股份 | 8.01 | 4.13 | 16.08 | 17.00 | 5.73 |
301209 | 联合化学 | 9.57 | 7.37 | 24.47 | 25.87 | 5.72 |
300045 | 华力创通 | 6.61 | 4.54 | 11.15 | 11.78 | 5.65 |
603069 | 海汽集团 | 6.93 | 2.63 | 16.96 | 17.90 | 5.55 |
300503 | 昊志机电 | 20.00 | 24.77 | 17.40 | 18.36 | 5.51 |
301056 | 森赫股份 | 7.40 | 24.28 | 10.04 | 10.59 | 5.50 |
002123 | 梦网科技 | 8.37 | 2.74 | 14.97 | 15.79 | 5.49 |
603667 | 五洲新春 | 10.02 | 3.91 | 14.37 | 15.15 | 5.44 |
603728 | 鸣志电器 | 10.00 | 1.32 | 56.13 | 59.18 | 5.44 |
002846 | 英联股份 | 7.87 | 4.00 | 11.05 | 11.65 | 5.43 |
300748 | 金力永磁 | 7.93 | 1.21 | 16.66 | 17.55 | 5.34 |
301368 | 丰立智能 | 13.23 | 34.26 | 50.07 | 52.72 | 5.28 |
301125 | 腾亚精工 | 7.75 | 4.92 | 18.35 | 19.32 | 5.26 |
300865 | 大宏立 | 7.26 | 10.00 | 21.33 | 22.45 | 5.25 |
002976 | 瑞玛精密 | 10.00 | 7.07 | 31.39 | 32.99 | 5.11 |
300219 | 鸿利智汇 | 5.92 | 2.28 | 6.64 | 6.98 | 5.06 |
002979 | 雷赛智能 | 7.68 | 1.13 | 18.55 | 19.48 | 5.02 |
002095 | 生意宝 | 10.01 | 2.84 | 22.51 | 23.63 | 4.98 |
301050 | 雷电微力 | 6.61 | 1.96 | 55.45 | 58.21 | 4.98 |
300491 | 通合科技 | 6.06 | 1.67 | 24.35 | 25.56 | 4.97 |
301487 | 盟固利 | 11.08 | 34.09 | 70.56 | 74.06 | 4.95 |
605098 | 行动教育 | 7.39 | 2.83 | 40.69 | 42.70 | 4.94 |
301379 | 天山电子 | 10.98 | 12.49 | 31.98 | 33.55 | 4.92 |
003033 | 征和工业 | 6.85 | 3.14 | 29.31 | 30.75 | 4.91 |
002184 | 海得控制 | 7.18 | 3.09 | 13.53 | 14.19 | 4.89 |
300904 | 威力传动 | 16.40 | 29.03 | 81.98 | 85.90 | 4.78 |
603985 | 恒润股份 | 7.37 | 2.34 | 27.68 | 28.98 | 4.70 |
301298 | 东利机械 | 6.55 | 3.16 | 15.87 | 16.60 | 4.60 |
300532 | 今天国际 | 7.71 | 5.07 | 18.83 | 19.69 | 4.56 |
835185 | 贝特瑞 | 5.65 | 0.09 | 21.47 | 22.45 | 4.55 |
300969 | 恒帅股份 | 8.96 | 4.29 | 70.88 | 74.09 | 4.53 |
301187 | 欧圣电气 | 5.14 | 2.19 | 16.25 | 16.98 | 4.49 |
003021 | 兆威机电 | 5.67 | 2.94 | 69.38 | 72.50 | 4.49 |
603926 | 铁流股份 | 7.22 | 1.24 | 9.67 | 10.10 | 4.47 |
002590 | 万安科技 | 6.31 | 4.55 | 10.81 | 11.29 | 4.46 |
300100 | 双林股份 | 6.15 | 1.67 | 8.10 | 8.46 | 4.39 |
300742 | *ST越博 | 7.47 | 3.83 | 5.37 | 5.61 | 4.39 |
300488 | 恒锋工具 | 5.90 | 0.71 | 21.15 | 22.08 | 4.39 |
000837 | 秦川机床 | 7.13 | 3.68 | 12.09 | 12.62 | 4.35 |
301397 | 溯联股份 | 5.37 | 4.33 | 44.36 | 46.29 | 4.34 |
300780 | 德恩精工 | 8.70 | 6.11 | 14.86 | 15.50 | 4.32 |
000678 | 襄阳轴承 | 6.42 | 3.32 | 6.52 | 6.80 | 4.29 |
300076 | GQY视讯 | 6.21 | 2.64 | 4.76 | 4.96 | 4.29 |
600529 | 山东药玻 | 6.40 | 2.40 | 24.39 | 25.43 | 4.27 |
301172 | 君逸数码 | 3.74 | 15.92 | 42.60 | 44.41 | 4.25 |
300843 | 胜蓝股份 | 7.77 | 1.95 | 18.09 | 18.86 | 4.23 |
002126 | 银轮股份 | 6.38 | 1.46 | 17.78 | 18.52 | 4.17 |
603822 | 嘉澳环保 | 6.39 | 0.87 | 30.69 | 31.97 | 4.16 |
300126 | 锐奇股份 | 6.48 | 1.95 | 6.31 | 6.57 | 4.15 |
603059 | 倍加洁 | 4.43 | 0.71 | 22.18 | 23.10 | 4.14 |
300848 | 美瑞新材 | 6.29 | 1.06 | 20.12 | 20.95 | 4.11 |
300307 | 慈星股份 | 5.84 | 2.04 | 6.79 | 7.07 | 4.09 |
000719 | 中原传媒 | 8.37 | 9.83 | 12.81 | 13.33 | 4.08 |
301361 | 众智科技 | 7.40 | 6.78 | 24.00 | 24.97 | 4.06 |
001268 | 联合精密 | 4.93 | 1.24 | 20.87 | 21.72 | 4.05 |
002633 | 申科股份 | 4.80 | 0.66 | 9.87 | 10.27 | 4.01 |
300508 | 维宏股份 | 7.23 | 3.15 | 28.66 | 29.81 | 4.00 |
301024 | 霍普股份 | 5.24 | 18.18 | 32.22 | 33.51 | 3.99 |
003008 | 开普检测 | 4.94 | 1.68 | 26.36 | 27.40 | 3.94 |
301023 | 江南奕帆 | 8.45 | 5.06 | 39.01 | 40.54 | 3.93 |
605255 | 天普股份 | 9.99 | 2.39 | 14.84 | 15.42 | 3.92 |
300822 | 贝仕达克 | 4.83 | 0.42 | 11.90 | 12.36 | 3.88 |
300396 | 迪瑞医疗 | 4.17 | 0.84 | 21.87 | 22.71 | 3.86 |
002536 | 飞龙股份 | 7.10 | 6.36 | 12.79 | 13.28 | 3.85 |
301095 | 广立微 | 5.07 | 2.81 | 62.32 | 64.71 | 3.84 |
300690 | 双一科技 | 4.94 | 1.57 | 14.73 | 15.30 | 3.84 |
603269 | 海鸥股份 | 6.29 | 1.43 | 12.53 | 13.01 | 3.83 |
301307 | 美利信 | 4.78 | 4.24 | 32.29 | 33.52 | 3.82 |
301135 | 瑞德智能 | 5.23 | 2.15 | 22.68 | 23.54 | 3.80 |
002472 | 双环传动 | 9.99 | 3.95 | 31.07 | 32.25 | 3.79 |
603629 | 利通电子 | 3.56 | 4.80 | 23.00 | 23.87 | 3.77 |
002715 | 登云股份 | 4.47 | 0.88 | 13.74 | 14.26 | 3.77 |
300691 | 联合光电 | 7.16 | 1.65 | 16.45 | 17.07 | 3.77 |
002993 | 奥海科技 | 4.65 | 0.52 | 31.91 | 33.11 | 3.75 |
301000 | 肇民科技 | 4.52 | 1.47 | 16.48 | 17.10 | 3.75 |
002767 | 先锋电子 | 6.17 | 1.73 | 13.11 | 13.60 | 3.72 |
300280 | 紫天科技 | 5.69 | 3.32 | 32.59 | 33.80 | 3.72 |
300411 | 金盾股份 | 5.40 | 1.63 | 6.40 | 6.64 | 3.72 |
603416 | 信捷电气 | 7.82 | 1.03 | 36.29 | 37.64 | 3.71 |
001256 | 炜冈科技 | 5.40 | 4.52 | 17.31 | 17.95 | 3.71 |
301028 | 东亚机械 | 6.74 | 1.96 | 9.92 | 10.29 | 3.71 |
301053 | 远信工业 | 8.59 | 8.09 | 24.50 | 25.40 | 3.68 |
301160 | 翔楼新材 | 5.28 | 3.00 | 33.06 | 34.27 | 3.67 |
300651 | 金陵体育 | 5.77 | 3.83 | 22.45 | 23.27 | 3.66 |
300833 | 浩洋股份 | 4.30 | 0.21 | 99.92 | 103.57 | 3.65 |
301091 | 深城交 | 6.46 | 3.55 | 17.34 | 17.97 | 3.63 |
603390 | 通达电气 | 5.23 | 0.73 | 7.77 | 8.05 | 3.63 |
002115 | 三维通信 | 4.22 | 1.71 | 5.96 | 6.18 | 3.62 |
603786 | 科博达 | 4.78 | 0.13 | 75.30 | 78.01 | 3.60 |
300559 | 佳发教育 | 3.61 | 1.15 | 14.70 | 15.23 | 3.59 |
300171 | 东富龙 | 6.04 | 1.06 | 19.50 | 20.20 | 3.58 |
002747 | 埃斯顿 | 6.41 | 1.27 | 21.80 | 22.58 | 3.58 |
001259 | 利仁科技 | 5.07 | 5.11 | 28.00 | 29.00 | 3.57 |
000921 | 海信家电 | 4.58 | 0.76 | 23.16 | 23.99 | 3.57 |
300680 | 隆盛科技 | 5.42 | 2.27 | 18.04 | 18.68 | 3.56 |
603215 | 比依股份 | 6.25 | 3.09 | 18.71 | 19.38 | 3.56 |
301110 | 青木股份 | 5.06 | 6.08 | 47.49 | 49.18 | 3.55 |
300474 | 景嘉微 | 4.40 | 1.68 | 69.19 | 71.64 | 3.54 |
603767 | 中马传动 | 10.00 | 6.86 | 14.66 | 15.18 | 3.53 |
603809 | 豪能股份 | 4.50 | 0.55 | 9.86 | 10.21 | 3.53 |
300421 | 力星股份 | 5.36 | 2.55 | 9.31 | 9.64 | 3.52 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.82 | 3.98 | 36.54 | 37.82 | 3.51 |
000997 | 新大陆 | 4.18 | 0.76 | 18.06 | 18.69 | 3.50 |
300276 | 三丰智能 | 5.23 | 1.39 | 3.50 | 3.62 | 3.49 |
300466 | 赛摩智能 | 5.28 | 1.35 | 5.97 | 6.18 | 3.48 |
002946 | 新乳业 | 5.30 | 0.70 | 13.82 | 14.30 | 3.47 |
301075 | 多瑞医药 | 4.94 | 9.42 | 25.06 | 25.93 | 3.47 |
301348 | 蓝箭电子 | 5.40 | 11.88 | 41.67 | 43.12 | 3.47 |
300154 | 瑞凌股份 | 5.22 | 0.81 | 6.81 | 7.05 | 3.46 |
603037 | 凯众股份 | 4.53 | 1.25 | 14.51 | 15.01 | 3.46 |
603085 | 天成自控 | 4.69 | 0.49 | 9.50 | 9.83 | 3.45 |
002931 | 锋龙股份 | 5.74 | 1.06 | 10.50 | 10.86 | 3.45 |
002855 | 捷荣技术 | 4.54 | 0.41 | 9.36 | 9.68 | 3.44 |
301376 | 致欧科技 | 4.41 | 6.64 | 23.55 | 24.36 | 3.44 |
300966 | 共同药业 | 4.92 | 2.26 | 20.21 | 20.90 | 3.43 |
300809 | 华辰装备 | 5.11 | 1.94 | 19.31 | 19.97 | 3.43 |
002209 | 达意隆 | 4.26 | 1.56 | 8.76 | 9.06 | 3.42 |
002150 | 通润装备 | 4.63 | 1.05 | 13.54 | 14.00 | 3.41 |
301130 | 西点药业 | 4.72 | 2.71 | 27.88 | 28.83 | 3.40 |
300880 | 迦南智能 | 5.92 | 5.55 | 20.24 | 20.93 | 3.40 |
002664 | 信质集团 | 4.86 | 0.69 | 13.13 | 13.58 | 3.40 |
300885 | 海昌新材 | 4.02 | 1.69 | 9.01 | 9.32 | 3.39 |
300494 | 盛天网络 | 5.01 | 3.69 | 14.60 | 15.09 | 3.38 |
300461 | 田中精机 | 7.16 | 2.18 | 17.08 | 17.66 | 3.38 |
300069 | 金利华电 | 4.22 | 1.10 | 13.87 | 14.34 | 3.36 |
300743 | 天地数码 | 7.91 | 4.09 | 14.39 | 14.87 | 3.35 |
301290 | 东星医疗 | 3.67 | 4.65 | 30.09 | 31.10 | 3.35 |
300758 | 七彩化学 | 4.77 | 1.04 | 8.92 | 9.22 | 3.34 |
605333 | 沪光股份 | 4.22 | 0.38 | 13.14 | 13.58 | 3.33 |
300836 | 佰奥智能 | 6.62 | 2.45 | 25.43 | 26.27 | 3.32 |
603048 | 浙江黎明 | 4.52 | 3.00 | 16.34 | 16.88 | 3.32 |
300718 | 长盛轴承 | 5.43 | 0.84 | 18.23 | 18.83 | 3.31 |
300993 | 玉马遮阳 | 4.09 | 2.05 | 10.59 | 10.94 | 3.31 |
300785 | 值得买 | 6.74 | 5.00 | 23.14 | 23.90 | 3.30 |
600416 | 湘电股份 | 3.95 | 0.42 | 16.31 | 16.85 | 3.29 |
605258 | 协和电子 | 4.23 | 3.13 | 24.07 | 24.86 | 3.28 |
603721 | 中广天择 | 4.91 | 5.92 | 17.81 | 18.39 | 3.27 |
603598 | 引力传媒 | 5.57 | 3.45 | 9.73 | 10.05 | 3.27 |
002406 | 远东传动 | 3.90 | 1.60 | 5.41 | 5.59 | 3.25 |
300956 | 英力股份 | 6.43 | 2.37 | 15.40 | 15.90 | 3.25 |
603655 | 朗博科技 | 7.42 | 0.98 | 21.60 | 22.30 | 3.23 |
300127 | 银河磁体 | 5.28 | 1.98 | 17.59 | 18.16 | 3.23 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.48 | 2.23 | 25.36 | 26.18 | 3.23 |
301429 | 森泰股份 | 2.88 | 9.44 | 24.23 | 25.01 | 3.22 |
301049 | 超越科技 | 5.32 | 20.47 | 28.96 | 29.89 | 3.22 |
300842 | 帝科股份 | 3.59 | 2.33 | 61.22 | 63.19 | 3.22 |
301498 | 乖宝宠物 | 4.64 | 7.22 | 44.38 | 45.80 | 3.20 |
600818 | 中路股份 | 4.08 | 1.49 | 13.35 | 13.78 | 3.19 |
002835 | 同为股份 | 5.85 | 2.82 | 16.30 | 16.82 | 3.18 |
301137 | 哈焊华通 | 15.95 | 36.70 | 17.97 | 18.54 | 3.16 |
300882 | 万胜智能 | 4.57 | 5.46 | 22.19 | 22.89 | 3.15 |
603488 | 展鹏科技 | 4.75 | 0.62 | 7.48 | 7.72 | 3.15 |
002723 | 小崧股份 | 4.33 | 1.74 | 10.75 | 11.09 | 3.14 |
603335 | 迪生力 | 3.96 | 0.74 | 5.86 | 6.04 | 3.14 |
300557 | 理工光科 | 3.94 | 0.77 | 34.50 | 35.58 | 3.14 |
601801 | 皖新传媒 | 5.01 | 0.76 | 7.92 | 8.17 | 3.13 |
002706 | 良信股份 | 3.87 | 0.47 | 10.68 | 11.01 | 3.13 |
002741 | 光华科技 | 4.53 | 0.62 | 14.09 | 14.53 | 3.12 |
603197 | 保隆科技 | 5.22 | 0.82 | 54.12 | 55.81 | 3.12 |
301119 | 正强股份 | 4.88 | 5.34 | 25.23 | 26.02 | 3.11 |
301509 | 金凯生科 | 8.95 | 17.07 | 73.33 | 75.61 | 3.11 |
605298 | 必得科技 | 4.86 | 3.69 | 14.43 | 14.88 | 3.10 |
600560 | 金自天正 | 4.64 | 1.00 | 12.46 | 12.85 | 3.10 |
002164 | 宁波东力 | 4.81 | 1.12 | 5.49 | 5.66 | 3.10 |
300782 | 卓胜微 | 4.77 | 0.51 | 111.79 | 115.25 | 3.09 |
300681 | 英搏尔 | 6.04 | 1.31 | 17.03 | 17.56 | 3.09 |
301113 | 雅艺科技 | 3.02 | 5.88 | 28.83 | 29.72 | 3.09 |
603915 | 国茂股份 | 5.91 | 0.45 | 16.86 | 17.38 | 3.08 |
603937 | 丽岛新材 | 3.63 | 0.48 | 11.89 | 12.26 | 3.08 |
301133 | 金钟股份 | 5.11 | 3.45 | 24.75 | 25.51 | 3.07 |
002845 | 同兴达 | 5.39 | 2.85 | 14.04 | 14.47 | 3.06 |
603096 | 新经典 | 3.84 | 1.59 | 19.15 | 19.74 | 3.06 |
301456 | 盘古智能 | 6.20 | 8.87 | 37.41 | 38.55 | 3.05 |
300585 | 奥联电子 | 5.64 | 3.57 | 17.62 | 18.16 | 3.04 |
002921 | 联诚精密 | 4.98 | 2.04 | 13.92 | 14.34 | 3.03 |
002890 | 弘宇股份 | 4.69 | 0.75 | 13.22 | 13.62 | 3.03 |
603150 | 万朗磁塑 | 4.55 | 1.55 | 25.65 | 26.42 | 3.01 |
301328 | 维峰电子 | 4.80 | 1.37 | 47.06 | 48.47 | 3.00 |
301112 | 信邦智能 | 6.12 | 2.15 | 28.80 | 29.66 | 2.99 |
301285 | 鸿日达 | 5.41 | 5.56 | 13.24 | 13.64 | 2.99 |
301065 | 本立科技 | 3.91 | 1.73 | 20.93 | 21.55 | 2.98 |
301107 | 瑜欣电子 | 6.15 | 6.83 | 30.35 | 31.25 | 2.98 |
002831 | 裕同科技 | 3.66 | 0.33 | 22.84 | 23.52 | 2.98 |
301043 | 绿岛风 | 3.51 | 2.09 | 30.06 | 30.95 | 2.97 |
605005 | 合兴股份 | 4.61 | 2.99 | 16.08 | 16.56 | 2.97 |
002222 | 福晶科技 | 3.76 | 1.58 | 23.58 | 24.28 | 2.97 |
300260 | 新莱应材 | 6.02 | 2.01 | 26.67 | 27.46 | 2.96 |
003036 | 泰坦股份 | 4.01 | 5.03 | 12.84 | 13.22 | 2.96 |
603015 | 弘讯科技 | 4.53 | 0.99 | 8.52 | 8.77 | 2.96 |
300319 | 麦捷科技 | 3.29 | 0.76 | 7.93 | 8.16 | 2.95 |
002315 | 焦点科技 | 3.78 | 1.84 | 32.01 | 32.95 | 2.95 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.48 | 1.14 | 13.64 | 14.04 | 2.95 |
301141 | 中科磁业 | 11.20 | 16.48 | 55.18 | 56.80 | 2.94 |
301503 | 智迪科技 | 6.94 | 10.88 | 33.53 | 34.51 | 2.94 |
002643 | 万润股份 | 4.55 | 0.26 | 16.98 | 17.48 | 2.93 |
002283 | 天润工业 | 4.26 | 0.98 | 6.42 | 6.61 | 2.93 |
603066 | 音飞储存 | 3.83 | 0.46 | 10.26 | 10.56 | 2.92 |
002933 | 新兴装备 | 3.51 | 0.66 | 27.25 | 28.05 | 2.92 |
603266 | 天龙股份 | 3.40 | 0.49 | 13.02 | 13.40 | 2.92 |
300855 | 图南股份 | 4.12 | 0.51 | 32.15 | 33.08 | 2.91 |
301036 | 双乐股份 | 4.90 | 3.79 | 19.15 | 19.71 | 2.90 |
603933 | 睿能科技 | 4.57 | 1.64 | 16.02 | 16.48 | 2.90 |
300283 | 温州宏丰 | 3.17 | 2.42 | 6.01 | 6.18 | 2.90 |
001266 | 宏英智能 | 5.80 | 3.97 | 25.02 | 25.74 | 2.89 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 7.38 | 32.69 | 33.63 | 2.89 |
603305 | 旭升集团 | 5.10 | 0.51 | 22.65 | 23.30 | 2.89 |
301181 | 标榜股份 | 5.85 | 5.37 | 30.07 | 30.93 | 2.87 |
001211 | 双枪科技 | 4.50 | 1.53 | 21.24 | 21.85 | 2.87 |
001360 | 南矿集团 | 10.03 | 18.49 | 18.88 | 19.42 | 2.87 |
301302 | 华如科技 | 6.56 | 2.80 | 31.42 | 32.32 | 2.87 |
300278 | 华昌达 | 4.30 | 0.67 | 3.77 | 3.88 | 2.86 |
000400 | 许继电气 | 3.59 | 0.62 | 18.53 | 19.06 | 2.86 |
603730 | 岱美股份 | 4.62 | 0.14 | 18.06 | 18.57 | 2.84 |
301033 | 迈普医学 | 5.49 | 1.21 | 34.78 | 35.77 | 2.83 |
603726 | 朗迪集团 | 4.08 | 0.97 | 12.17 | 12.51 | 2.83 |
300112 | 万讯自控 | 5.24 | 2.64 | 9.76 | 10.04 | 2.83 |
603757 | 大元泵业 | 3.52 | 0.77 | 24.87 | 25.57 | 2.82 |
301198 | 喜悦智行 | 2.68 | 1.45 | 13.39 | 13.77 | 2.82 |
301235 | 华康医疗 | 3.02 | 2.05 | 21.92 | 22.54 | 2.82 |
002158 | 汉钟精机 | 3.97 | 0.50 | 24.17 | 24.85 | 2.81 |
002403 | 爱仕达 | 5.16 | 1.25 | 8.13 | 8.36 | 2.80 |
002531 | 天顺风能 | 3.63 | 0.60 | 13.05 | 13.42 | 2.80 |
600860 | 京城股份 | 4.12 | 3.32 | 12.79 | 13.15 | 2.80 |
002270 | 华明装备 | 4.53 | 0.75 | 11.66 | 11.99 | 2.79 |
300988 | 津荣天宇 | 3.14 | 1.46 | 18.86 | 19.39 | 2.79 |
603800 | 道森股份 | 3.19 | 0.51 | 30.25 | 31.09 | 2.78 |
834033 | 康普化学 | 3.72 | 0.10 | 33.10 | 34.02 | 2.77 |
603000 | 人民网 | 3.61 | 5.88 | 36.32 | 37.32 | 2.76 |
002652 | 扬子新材 | 3.57 | 6.93 | 2.82 | 2.90 | 2.76 |
300932 | 三友联众 | 4.31 | 1.36 | 14.35 | 14.75 | 2.76 |
300858 | 科拓生物 | 3.71 | 1.76 | 17.42 | 17.90 | 2.76 |
300539 | 横河精密 | 4.18 | 0.84 | 11.40 | 11.71 | 2.76 |
002512 | 达华智能 | 4.34 | 5.85 | 4.21 | 4.33 | 2.75 |
300890 | 翔丰华 | 2.76 | 0.90 | 34.75 | 35.71 | 2.75 |
300490 | 华自科技 | 4.29 | 2.22 | 13.02 | 13.38 | 2.73 |
301320 | 豪江智能 | 7.01 | 8.50 | 19.48 | 20.01 | 2.73 |
300835 | 龙磁科技 | 4.36 | 1.77 | 26.11 | 26.82 | 2.73 |
002906 | 华阳集团 | 3.38 | 0.62 | 28.86 | 29.65 | 2.72 |
301045 | 天禄科技 | 5.59 | 2.13 | 22.80 | 23.42 | 2.72 |
301276 | 嘉曼服饰 | 3.02 | 3.49 | 25.93 | 26.63 | 2.72 |
603045 | 福达合金 | 3.37 | 1.80 | 15.55 | 15.97 | 2.71 |
003001 | 中岩大地 | 3.02 | 2.41 | 17.27 | 17.74 | 2.71 |
300707 | 威唐工业 | 7.14 | 2.26 | 14.18 | 14.56 | 2.71 |
300440 | 运达科技 | 4.98 | 2.60 | 6.57 | 6.75 | 2.71 |
002611 | 东方精工 | 3.56 | 0.96 | 5.10 | 5.24 | 2.70 |
605068 | 明新旭腾 | 5.18 | 3.18 | 22.93 | 23.55 | 2.70 |
600847 | 万里股份 | 3.45 | 0.67 | 10.81 | 11.10 | 2.70 |
605288 | 凯迪股份 | 3.74 | 0.31 | 37.31 | 38.32 | 2.70 |
600156 | 华升股份 | 2.51 | 1.19 | 4.37 | 4.49 | 2.70 |
300629 | 新劲刚 | 3.60 | 1.42 | 17.37 | 17.84 | 2.69 |
300850 | 新强联 | 3.76 | 1.47 | 28.46 | 29.23 | 2.69 |
002153 | 石基信息 | 2.65 | 0.26 | 12.45 | 12.78 | 2.68 |
003025 | 思进智能 | 4.79 | 0.89 | 13.42 | 13.78 | 2.68 |
300050 | 世纪鼎利 | 3.31 | 1.22 | 3.95 | 4.06 | 2.68 |
002337 | 赛象科技 | 3.56 | 1.18 | 5.38 | 5.52 | 2.68 |
300701 | 森霸传感 | 3.03 | 0.77 | 9.26 | 9.51 | 2.68 |
300936 | 中英科技 | 5.80 | 4.02 | 32.14 | 33.00 | 2.68 |
002712 | 思美传媒 | 3.72 | 1.70 | 5.98 | 6.14 | 2.68 |
603319 | 湘油泵 | 4.80 | 1.35 | 16.15 | 16.58 | 2.68 |
603036 | 如通股份 | 3.04 | 0.61 | 10.57 | 10.85 | 2.67 |
600319 | 亚星化学 | 2.83 | 0.60 | 4.96 | 5.09 | 2.66 |
601882 | 海天精工 | 3.48 | 0.19 | 28.40 | 29.16 | 2.66 |
603725 | 天安新材 | 4.05 | 1.70 | 8.50 | 8.73 | 2.66 |
301468 | 博盈特焊 | 4.01 | 4.38 | 36.67 | 37.64 | 2.66 |
002058 | 威尔泰 | 3.93 | 0.69 | 10.55 | 10.83 | 2.65 |
301295 | 美硕科技 | 5.76 | 13.94 | 38.12 | 39.13 | 2.65 |
301128 | 强瑞技术 | 4.94 | 2.46 | 30.65 | 31.46 | 2.65 |
300195 | 长荣股份 | 2.75 | 0.89 | 5.83 | 5.98 | 2.64 |
002929 | 润建股份 | 3.53 | 2.64 | 34.87 | 35.79 | 2.64 |
300677 | 英科医疗 | 2.74 | 0.89 | 19.72 | 20.24 | 2.64 |
605277 | 新亚电子 | 4.60 | 2.81 | 13.28 | 13.63 | 2.64 |
300723 | 一品红 | 3.41 | 1.00 | 18.90 | 19.40 | 2.63 |
000811 | 冰轮环境 | 3.88 | 0.42 | 16.16 | 16.58 | 2.62 |
002139 | 拓邦股份 | 4.35 | 1.20 | 10.29 | 10.56 | 2.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。