上周(4月17日-4月21日当周)沪金主力开盘448.74元/克,最高449.52元/克,最低440.72元/克,收盘442.50元/克,下跌1.88%,成交量73.34万,成交金额达3259.83亿。
打开APP,查看更多高清行情>>
{沪金主力行情周报}
(资料图片)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 448.74 | 449.52 | 442.30 | 446.08 | -1.09% | 920.08亿 |
4.18 | 444.30 | 444.80 | 440.72 | 444.26 | -0.41% | 556.94亿 |
4.19 | 444.70 | 446.88 | 443.06 | 443.98 | -0.06% | 593.80亿 |
4.20 | 441.90 | 445.12 | 441.08 | 444.54 | 0.13% | 616.47亿 |
4.21 | 445.50 | 446.56 | 441.66 | 442.50 | -0.46% | 572.54亿 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。