本周(6月19日-6月23日当周)现货黄金开盘1957.19美元/盎司,最高1958.69美元/盎司,最低1909.99美元/盎司,收盘1921.03美元/盎司,下跌1.85%,成交量19.29万,成交金额达3.73亿。
打开APP,查看更多高清行情>>
{现货黄金行情周报}
(资料图)
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
6.19 | 1957.19 | 1958.69 | 1947.60 | 1950.12 | -0.36 | 6030.94万 |
6.20 | 1950.19 | 1956.69 | 1929.54 | 1936.14 | -0.72 | 7132.96万 |
6.21 | 1934.92 | 1939.39 | 1919.09 | 1932.39 | -0.19 | 7456.40万 |
6.22 | 1931.79 | 1934.69 | 1912.19 | 1913.64 | -0.97 | 9499.28万 |
6.23 | 1912.99 | 1936.60 | 1909.99 | 1921.03 | 0.39 | 7189.57万 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。