(资料图)
6月2日,生意社MIBK基准价为12133.33元/吨,与本月初持平。
MIBK年度统计(2022-06-02 -- 2023-06-02, 元/吨)当日价 | 12133.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 9633.33 |
最大值 | 21000.00 |
中位值 | 15316.67 |
顶位差 | -8866.67 |
底位差 | 2500 |
平均值 | 13288.35 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。