(资料图)
广发中证全指家用电器ETF(560880)6月12日盘中涨2.06%,最新单位净值为1.1370。
该基金最近一周涨0.60%,近一个月涨3.50%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2850.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年3月30日,基金经理为陆志明,截止2023年3月31日,该基金资产规模为10.30亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
格力电器 | 000651 | 438.27 | 16106.42 | 15.64 |
美的集团 | 000333 | 289.86 | 15597.37 | 15.14 |
海尔智家 | 600690 | 581.01 | 13177.31 | 12.79 |
三花智控 | 002050 | 349.50 | 8999.61 | 8.74 |
德业股份 | 605117 | 15.59 | 4021.08 | 3.90 |
石头科技 | 688169 | 9.27 | 3383.77 | 3.29 |
科沃斯 | 603486 | 37.16 | 3069.00 | 2.98 |
四川长虹 | 600839 | 588.97 | 2774.05 | 2.69 |
海信视像 | 600060 | 127.20 | 2509.66 | 2.44 |
老板电器 | 002508 | 77.05 | 2185.14 | 2.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)