(资料图片)
6月6日,生意社ABS基准价为10325.00元/吨,与本月初(10625.00元/吨)相比,下降了-2.82%。
ABS年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 10325.00 |
日涨幅 | 0.24% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 10300.00 |
最大值 | 13650.00 |
中位值 | 11975 |
顶位差 | -3325 |
底位差 | 25 |
平均值 | 12034.35 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。