(相关资料图)
沪指8月2日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。煤炭行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金1.82亿元;轻工制造行业净流入资金7324.67万元;计算机行业净流入资金431.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
煤炭行业今日下跌1.61%,全天主力资金净流出4.54亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有2只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是潞安环能,今日净流入资金2727.81万元,紧随其后的是宝泰隆、陕西煤业,净流入资金分别为1055.69万元、848.61万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有兖矿能源、永泰能源、山西焦煤,净流出资金分别为1.09亿元、6618.43万元、3447.01万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600188 | 兖矿能源 | -2.60 | 0.82 | -10879.76 |
600157 | 永泰能源 | -1.92 | 2.18 | -6618.43 |
000983 | 山西焦煤 | -2.09 | 0.82 | -3447.01 |
601088 | 中国神华 | -1.86 | 0.08 | -3031.08 |
600348 | 华阳股份 | -1.97 | 0.71 | -2904.51 |
600546 | 山煤国际 | 0.14 | 0.80 | -2602.20 |
000723 | 美锦能源 | -1.86 | 1.38 | -2014.79 |
601898 | 中煤能源 | -2.62 | 0.30 | -1855.37 |
600121 | 郑州煤电 | -2.10 | 1.87 | -1707.10 |
000937 | 冀中能源 | -1.21 | 0.67 | -1630.86 |
000571 | 新大洲A | -2.17 | 3.96 | -1401.77 |
600758 | 辽宁能源 | -0.21 | 1.45 | -1270.33 |
600397 | 安源煤业 | -1.52 | 2.05 | -1250.82 |
601918 | 新集能源 | -1.14 | 0.94 | -1205.84 |
002128 | 电投能源 | -1.23 | 0.39 | -1110.09 |
600408 | 安泰集团 | -3.03 | 2.47 | -1007.99 |
601001 | 晋控煤业 | -1.06 | 0.78 | -938.03 |
600740 | 山西焦化 | -0.76 | 0.44 | -762.66 |
000552 | 甘肃能化 | -1.46 | 1.15 | -750.77 |
600925 | 苏能股份 | -0.50 | 1.53 | -691.58 |
600123 | 兰花科创 | -1.69 | 0.82 | -626.95 |
601101 | 昊华能源 | -0.65 | 0.44 | -525.19 |
600575 | 淮河能源 | -0.37 | 0.75 | -521.88 |
600985 | 淮北矿业 | -1.45 | 0.36 | -395.97 |
601015 | 陕西黑猫 | -2.40 | 0.68 | -311.12 |
603113 | 金能科技 | -1.49 | 0.51 | -294.18 |
601666 | 平煤股份 | -1.12 | 0.73 | -218.24 |
603071 | 物产环能 | -0.76 | 0.61 | -187.19 |
600997 | 开滦股份 | -1.07 | 0.42 | -136.32 |
600508 | 上海能源 | -1.57 | 0.70 | -123.78 |
600971 | 恒源煤电 | -1.47 | 0.85 | -95.47 |
600792 | 云煤能源 | -1.08 | 0.74 | 15.13 |
600403 | 大有能源 | -0.68 | 0.24 | 56.18 |
600725 | 云维股份 | -0.34 | 0.44 | 129.91 |
600395 | 盘江股份 | -0.98 | 0.55 | 296.45 |
601225 | 陕西煤业 | -1.35 | 0.35 | 848.61 |
601011 | 宝泰隆 | 0.79 | 4.66 | 1055.69 |
601699 | 潞安环能 | -2.26 | 0.94 | 2727.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。