上周(4月17日-4月21日当周)美黄金主力开盘2015.0000美元/盎司,最高2028.0000美元/盎司,最低1980.9000美元/盎司,收盘1990.3000美元/盎司,下跌1.35%,成交量89.43万,成交金额达17.94亿。
(相关资料图)
打开APP,查看更多高清行情>>
{美黄金主力行情周报}
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交金额 |
4.17 | 2015.0000 | 2028.0000 | 1993.5000 | 2006.8000 | -0.53% | 3.46亿 |
4.18 | 2007.2000 | 2024.5000 | 2003.5000 | 2017.5000 | 0.53% | 3.33亿 |
4.19 | 2019.5000 | 2020.3000 | 1980.9000 | 2007.0000 | -0.52% | 4.14亿 |
4.20 | 2007.2000 | 2024.2000 | 2002.2000 | 2015.9000 | 0.44% | 3.06亿 |
4.21 | 2015.7000 | 2016.4000 | 1982.3000 | 1990.3000 | -1.27% | 3.95亿 |
温馨提示:风向骤变!美联储今年恐降息100个基点,黄金狂飙逾50美元直逼1940、大涨还在后头?具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。