彩票是一种以筹集资金为目的发行的,印有号码、图形、文字、面值的,由购买人自愿按一定规则购买并确定是否获取奖励的凭证。
彩票概念概念上市公司股票:
主板彩票概念概念上市公司名单共15 只
(资料图片仅供参考)
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH601216 君正集团 6 +10% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 内蒙古
SZ000829 天音控股 19 +8% 天音通信控股股份有限公司 江西
SH600358 国旅联合 4 +6% 国旅联合股份有限公司 江苏
SZ000558 莱茵体育 3 +2% 莱茵达体育发展股份有限公司 浙江
SH600138 中青旅 10 +2% 中青旅控股股份有限公司 北京
SH600433 冠豪高新 5 +2% 广东冠豪高新技术股份有限公司 广东
SZ000665 湖北广电 4 +1% 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 湖北
SH600770 综艺股份 6 +0% 江苏综艺股份有限公司 江苏
SH603000 人民网 13 +0% 人民网股份有限公司 北京
SH600158 中体产业 11 +0% 中体产业集团股份有限公司 天津
SH600640 号百控股 11 0% 号百控股股份有限公司 上海
SH600238 海南椰岛 18 -0% 海南椰岛(集团)股份有限公司 海南
SZ000997 新大陆 16 -1% 新大陆数字技术股份有限公司 福建
SZ000851 高鸿股份 6 -1% 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 贵州
SH601519 大智慧 8 -1% 上海大智慧股份有限公司 上海
SZ002235 安妮股份 5 +3% 厦门安妮股份有限公司 福建
SZ002277 友阿股份 3 +1% 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南
SZ002181 粤传媒 4 +0% 广东广州日报传媒股份有限公司 广东
SZ002376 新北洋 8 +0% 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东
SZ002697 红旗连锁 5 0% 成都红旗连锁股份有限公司 四川
SZ002148 北纬科技 5 0% 北京北纬通信科技股份有限公司 北京
SZ002197 证通电子 7 0% 深圳市证通电子股份有限公司 广东
SZ002229 鸿博股份 7 -0% 鸿博股份有限公司 福建
SZ002117 东港股份 7 -0% 东港股份有限公司 山东
SZ300651 金陵体育 29 -1% -- --
SZ300033 同花顺 113 -2% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江
SZ300059 东方财富 32 -2% 东方财富信息股份有限公司 上海
请输入正文