(资料图)
山东赫达4月26日公布2022年年度分红预案:以3.42亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利总额为1.03亿元。
山东赫达2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入17.23亿元,同比增长10.44%;归属母公司股东净利润3.54亿元,同比增长7.36%;基本每股收益为1.04元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
山东赫达历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-26 | 10派1元 | 35.09 | 2022-07-14 | -7.75 | 2022-07-15 | 9.54 |
2020-12 | 2021-03-17 | 10转7 | 15.42 | 2021-06-01 | 15.86 | 2021-06-02 | -13.38 |
2019-12 | 2020-04-11 | 10派4元 | 6.16 | 2020-07-06 | 9.32 | 2020-07-07 | 11.57 |
2018-12 | 2019-03-12 | 10转6派2元 | -3.75 | 2019-05-28 | -10.86 | 2019-05-29 | 0.34 |
2017-12 | 2018-04-27 | 10转2 | 12.97 | 2018-06-26 | -38.19 | 2018-06-27 | 1.51 |
近年来,山东赫达的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计3.88亿元,派现7次共计1.53亿元,累计派现募资比为39.43%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-26)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。