(资料图)
上周(12月26日-12月30日当周)黄金期货开盘407.44元/克,沪金主力最高412.44元/克,最低406.44元/克,收盘411.46元/克,上涨/下跌4.66克或1.15%,成交量32.79万,成交金额达1339.83亿。
打开APP,查看更多高清行情>>
沪金主力行情周报
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 |
12.26 | 407.44 | 408.58 | 406.80 | 407.24 | 9.04万 | 368.05亿 |
12.27 | 406.44 | 408.00 | 406.44 | 407.96 | 4.82万 | 196.41亿 |
12.28 | 408.86 | 412.44 | 407.48 | 408.60 | 7.83万 | 320.63亿 |
12.29 | 408.58 | 410.18 | 407.62 | 409.06 | 5.10万 | 208.56亿 |
12.30 | 409.28 | 411.56 | 409.00 | 411.46 | 6.00万 | 246.18亿 |
温馨提示:国际黄金千八上方企稳,今日关注当周初请失业金人数。具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。