(资料图)
金店回收黄金多少钱一克(2022年11月29日)
各金店黄金回收价格查询(2022年11月29日) | |||
黄金回收价格 | 396.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 384.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 385.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 386.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 391.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 387.60 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。