今日闲来无事,查了一下各个企业从07年高点到现在(23年4月28日涨幅)

公司 07年高点 23年4月28日 涨幅

茅台 136.59 1760.52 +1189%


(资料图片)

古井贡 15.18 273.74 +1703%

五粮液 40.33 169 +319%

泸州老窖 31.96 226.24 +608%

招行 20.73 33.60 +62%

浦发 8.58 7.60 -11%

民生 4.95 3.63 -27%

兴业 13.22 17.22 +30%

工行 4.29 4.72 +10%

万科 16.16 15.14 -6%

保利 8.26 13.91 +68%

碧桂园 7.44 2.01 -73%

中海 13.66 19.84 +45%

长电 9.44 21.88 +132%

中海油h 8.05 12.80 +59%

上海机场 36.35 53.70 +48%

神华h 21.59 26 +20%

移动h 80.48 67.65 -16%

粤高速 7.33 7.76 +6%

恒瑞 3.85 48.65 +1164%

港交所 177.4 324 +83%

看来白酒商业模式真好,医药也不错,公用事业类估值不高的话长期收益是不错的,银行地产就算是最好的公司,长时间也难以消化高估值。

推荐内容